Speed Tools
Top Companies Website Speed Leaderboard
World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
Top Companies
September 2026
Where does your site rank?
Compare it with the top 4 sites on this leaderboard, using real Chrome data.
🏆 - | Marathon Petroleum marathonpetroleum.com | 96 | 900 ms | 0.00 | 75 ms |
🥈 - | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
🥉 - | 94 | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
4 - | 93 | 1.30 sec | 0.05 | 50 ms | |
5 ⇡ | 93 | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
6 ⇡ | McKesson mckesson.com | 93 | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms |
7 ⇣ | 93 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
8 ⇡ | 93 | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
9 ⇣ | 92 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
10 ⇡ | Berkshire Hathaway berkshirehathaway.com | 92 | 400 ms | 0.00 | 75 ms |
11 | Berkshire Hathaway Energy brkenergy.com | 92 | 2.20 sec | 0.00 | 50 ms |
12 ⇡ | 92 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
13 ⇣ | 92 | 1.20 sec | 0.05 | 50 ms | |
14 ⇡ | China Railway Construction crcc.cn | 92 | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms |
15 ⇡ | 91 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
16 ⇡ | Goldman Sachs goldmansachs.com | 90 | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms |
17 ⇣ | 90 | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
18 ⇣ | Bosch bosch.com | 90 | 1.90 sec | 0.00 | 75 ms |
19 - | 89 | 2.30 sec | 0.00 | 100 ms | |
20 ⇡ | Wells Fargo wellsfargo.com | 89 | 1.80 sec | 0.05 | 125 ms |
21 ⇣ | China Life Insurance e-chinalife.com | 89 | 1.70 sec | 0.05 | 25 ms |
22 ⇡ | 89 | 1.90 sec | 0.00 | 125 ms | |
23 ⇡ | 89 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
24 ⇣ | 89 | 2.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
25 ⇡ | Gazprom gazprom.com | 89 | 2.10 sec | 0.00 | 50 ms |
26 ⇣ | 89 | 1.90 sec | 0.00 | 75 ms | |
27 ⇣ | BNP Paribas group.bnpparibas | 89 | 1.50 sec | 0.05 | 150 ms |
28 ⇡ | 88 | 1.70 sec | 0.00 | 125 ms | |
29 ⇡ | 88 | 2.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
30 - | 88 | 2.10 sec | 0.00 | 125 ms | |
31 ⇣ | Procter & Gamble pg.com | 88 | 2.10 sec | 0.00 | 75 ms |
32 ⇣ | 88 | 2.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
33 ⇣ | 88 | 2.00 sec | 0.00 | 150 ms | |
34 ⇡ | 88 | 2.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
35 ⇣ | Oracle oracle.com | 88 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms |
36 ⇣ | 87 | 1.50 sec | 0.05 | 75 ms | |
37 - | Mercedes-Benz Group group.mercedes-benz.com | 87 | 2.30 sec | 0.00 | 100 ms |
38 ⇣ | 87 | 1.90 sec | 0.00 | 150 ms | |
39 ⇣ | Mitsui mitsui.com | 87 | 1.80 sec | 0.00 | 50 ms |
40 ⇡ | 87 | 1.60 sec | 0.00 | 100 ms | |
41 ⇡ | China Mobile chinamobileltd.com | 87 | 2.70 sec | 0.05 | 50 ms |
42 ⇡ | 86 | 1.90 sec | 0.05 | 100 ms | |
43 ⇣ | AMD amd.com | 86 | 1.20 sec | 0.00 | 150 ms |
44 ⇣ | 86 | 2.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
45 ⇡ | 86 | 1.80 sec | 0.05 | 150 ms | |
46 ⇡ | 86 | 1.60 sec | 0.05 | 50 ms | |
47 ⇣ | Toyota Motor global.toyota | 86 | 2.00 sec | 0.00 | 100 ms |
48 ⇣ | 85 | 2.00 sec | 0.00 | 175 ms | |
49 ⇡ | Assicurazioni Generali generali.com | 85 | 2.40 sec | 0.00 | 100 ms |
50 ⇡ | 85 | 1.50 sec | 0.05 | 125 ms | |
51 ⇣ | 85 | 1.70 sec | 0.00 | 125 ms | |
52 ⇡ | China State Construction Engineering cscec.com | 85 | 1.80 sec | 0.10 | 25 ms |
53 ⇣ | 85 | 3.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
54 ⇣ | 84 | 3.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
55 ⇡ | 84 | 1.50 sec | 0.00 | 150 ms | |
56 - | 84 | 2.60 sec | 0.00 | 125 ms | |
57 ⇣ | 84 | 1.60 sec | 0.35 | 50 ms | |
58 ⇣ | 84 | 1.50 sec | 0.15 | 100 ms | |
59 ⇡ | 84 | 1.60 sec | 0.05 | 125 ms | |
60 ⇡ | Citibank citi.com | 84 | 1.50 sec | 0.00 | 200 ms |
61 ⇡ | 84 | 1.60 sec | 0.05 | 150 ms | |
62 ⇣ | State Grid sgcc.com.cn | 83 | 800 ms | 0.35 | 25 ms |
63 ⇣ | 83 | 1.50 sec | 0.10 | 100 ms | |
64 ⇣ | 83 | 3.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
65 ⇡ | 83 | 1.90 sec | 0.05 | 150 ms | |
66 ⇣ | 83 | 2.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
67 ⇡ | 82 | 1.80 sec | 0.05 | 175 ms | |
68 ⇣ | 82 | 3.90 sec | 0.00 | 100 ms | |
69 ⇣ | 82 | 2.00 sec | 0.10 | 75 ms | |
70 ⇣ | 82 | 1.80 sec | 0.10 | 75 ms | |
71 ⇡ | AstraZeneca astrazeneca.com | 82 | 1.70 sec | 0.20 | 75 ms |
72 ⇣ | 82 | 1.90 sec | 0.05 | 125 ms | |
73 ⇡ | 82 | 1.90 sec | 0.05 | 150 ms | |
74 ⇣ | 3M 3m.com | 82 | 2.30 sec | 0.00 | 150 ms |
75 ⇣ | 82 | 3.20 sec | 0.00 | 125 ms | |
76 ⇡ | Apple apple.com | 82 | 2.50 sec | 0.00 | 100 ms |
77 ⇡ | China National Petroleum cnpc.com.cn | 82 | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms |
78 ⇡ | 82 | 2.30 sec | 0.05 | 100 ms | |
79 ⇣ | PayPal paypal.com | 82 | 2.30 sec | 0.00 | 125 ms |
80 ⇣ | 81 | 2.10 sec | 0.05 | 100 ms | |
81 ⇣ | 81 | 2.20 sec | 0.00 | 125 ms | |
82 ⇣ | 81 | 2.00 sec | 0.10 | 75 ms | |
83 ⇣ | Ping An Insurance group.pingan.com | 81 | 2.00 sec | 0.10 | 50 ms |
84 ⇣ | 81 | 2.50 sec | 0.00 | 150 ms | |
85 ⇡ | 81 | 2.70 sec | 0.00 | 125 ms | |
86 ⇡ | Trafigura trafigura.com | 80 | 2.60 sec | 0.10 | 75 ms |
87 ⇣ | 80 | 2.60 sec | 0.00 | 175 ms | |
88 ⇣ | 80 | 2.10 sec | 0.05 | 150 ms | |
89 ⇡ | 80 | 2.50 sec | 0.10 | 50 ms | |
90 ⇡ | 80 | 2.80 sec | 0.05 | 75 ms | |
91 ⇣ | 79 | 3.30 sec | 0.05 | 75 ms | |
92 ⇡ | 79 | 3.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
93 ⇣ | 79 | 3.40 sec | 0.00 | 150 ms | |
94 ⇣ | Amazon amazon.com | 78 | 1.70 sec | 0.10 | 150 ms |
95 ⇣ | 78 | 3.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
96 ⇡ | 78 | 1.90 sec | 0.15 | 100 ms | |
97 ⇣ | 78 | 3.10 sec | 0.00 | 125 ms | |
98 ⇡ | 78 | 1.60 sec | 0.15 | 125 ms | |
99 - | Cardinal Health cardinalhealth.com | 78 | 3.10 sec | 0.05 | 100 ms |
100 ⇣ | 78 | 2.20 sec | 0.10 | 125 ms | |
101 ⇣ | 78 | 5.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
102 ⇣ | 78 | 2.50 sec | 0.00 | 200 ms | |
103 ⇡ | 77 | 3.90 sec | 0.00 | 125 ms | |
104 ⇣ | 77 | 1.80 sec | 0.25 | 100 ms | |
105 ⇡ | 76 | 1.20 sec | 0.35 | 100 ms | |
106 ⇡ | China Railway Engineering Group crecg.com | 76 | 2.80 sec | 0.15 | 25 ms |
107 ⇡ | 76 | 2.30 sec | 0.10 | 150 ms | |
108 ⇣ | Maersk maersk.com | 76 | 1.90 sec | 0.20 | 75 ms |
109 ⇣ | 76 | 1.90 sec | 0.15 | 100 ms | |
110 ⇣ | Sinochem Holdings sinochem.com | 76 | 2.90 sec | 0.20 | 25 ms |
111 ⇣ | 76 | 2.00 sec | 0.65 | 75 ms | |
112 ⇡ | 76 | 3.20 sec | 0.10 | 100 ms | |
113 ⇣ | 75 | 2.90 sec | 0.20 | 100 ms | |
114 ⇣ | 75 | 2.80 sec | 0.05 | 150 ms | |
115 ⇡ | 75 | 4.10 sec | 0.00 | 100 ms | |
116 ⇣ | Sinopec Group sinopecgroup.com | 75 | 4.70 sec | 0.15 | 25 ms |
117 ⇣ | BlackRock blackrock.com | 75 | 2.80 sec | 0.10 | 100 ms |
118 ⇣ | Softbank softbank.jp | 74 | 1.70 sec | 0.05 | 275 ms |
119 ⇡ | 74 | 3.30 sec | 0.25 | 100 ms | |
120 ⇣ | Industrial & Commercial Bank of China icbc.com.cn | 74 | 2.00 sec | 0.15 | 75 ms |
121 ⇡ | 73 | 2.70 sec | 0.10 | 175 ms | |
122 ⇣ | 73 | 2.10 sec | 0.10 | 250 ms | |
123 ⇣ | Siemens siemens.com | 73 | 2.80 sec | 0.00 | 275 ms |
124 ⇣ | Vodafone vodafone.com | 73 | 3.90 sec | 0.00 | 275 ms |
125 - | 72 | 3.80 sec | 0.10 | 75 ms | |
126 ⇡ | 72 | 2.80 sec | 0.05 | 625 ms | |
127 ⇣ | 72 | 2.30 sec | 0.10 | 250 ms | |
128 ⇣ | China Communications Construction ccccltd.cn | 72 | 3.60 sec | 0.15 | 25 ms |
129 ⇣ | 72 | 2.40 sec | 0.10 | 250 ms | |
130 ⇣ | Netflix netflix.com | 72 | 3.60 sec | 0.00 | 200 ms |
131 ⇣ | 71 | 4.20 sec | 0.05 | 200 ms | |
132 ⇣ | 71 | 3.70 sec | 0.05 | 150 ms | |
133 ⇡ | 70 | 2.30 sec | 0.35 | 150 ms | |
134 - | 70 | 4.30 sec | 0.00 | 150 ms | |
135 ⇣ | 70 | 3.30 sec | 0.15 | 175 ms | |
136 ⇡ | 69 | 3.50 sec | 0.00 | 275 ms | |
137 ⇡ | Sony sony.com | 69 | 3.40 sec | 0.15 | 150 ms |
138 ⇣ | 69 | 2.90 sec | 0.15 | 125 ms | |
139 ⇣ | Panasonic panasonic.com | 69 | 2.40 sec | 0.20 | 250 ms |
140 ⇡ | 69 | 2.60 sec | 0.15 | 200 ms | |
141 ⇣ | 68 | 3.60 sec | 0.10 | 200 ms | |
142 ⇡ | 67 | 2.50 sec | 0.10 | 175 ms | |
143 ⇣ | 67 | 4.20 sec | 0.15 | 125 ms | |
144 ⇡ | 66 | 3.50 sec | 0.10 | 225 ms | |
145 - | Salesforce salesforce.com | 65 | 4.10 sec | 0.05 | 300 ms |
146 - | JD.com Inc jd.com | 65 | 2.10 sec | 0.80 | 75 ms |
147 ⇣ | 65 | 2.90 sec | 0.35 | 125 ms | |
148 - | 64 | 3.90 sec | 0.00 | 250 ms | |
149 ⇡ | 64 | 3.20 sec | 0.00 | 600 ms | |
150 ⇣ | Nestlé nestle.com | 64 | 5.10 sec | 0.00 | 275 ms |
151 ⇣ | 63 | 2.50 sec | 0.25 | 350 ms | |
152 ⇣ | 63 | 3.90 sec | 0.15 | 200 ms | |
153 ⇣ | 61 | 4.70 sec | 0.05 | 200 ms | |
154 ⇣ | 61 | 3.10 sec | 0.20 | 350 ms | |
155 | Accenture accenture.com | 56 | 4.30 sec | 0.00 | 575 ms |
156 ⇣ | 55 | 3.10 sec | 0.60 | 300 ms | |
157 ⇣ | Vanguard vanguard.com | 53 | 3.60 sec | 0.40 | 150 ms |
158 ⇣ | 48 | 4.30 sec | 0.30 | 725 ms |
Monitor your own sites with Calibre
Track your sites with CrUX, Real User Monitoring, and Synthetic tests. See how your performance changes over time.
About This Website Speed Benchmark
We benchmarked the world's top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report and technology data from the HTTP Archive, these monthly benchmarks showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Your questions answered
What determines a website's leaderboard position?
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
What are Core Web Vitals?
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
How often are leaderboards updated?
Leaderboards are updated once per month. Aggregated performance data is collected from the Chrome User Experience Report. Technology data is sourced from the HTTP Archive.
Which Top Companies websites are included?
This leaderboard tracks 158 of the world's top top companies websites, including Samsung Electronics, Bosch, Tesco, Procter & Gamble, Apple and more. Sites are curated based on global notoriety within the Top Companies sector.
How can I benchmark my website against these results?
Use our free Core Web Vitals Test to check your site's current performance, then compare your LCP, CLS, and INP scores against the top companies leaders above. For ongoing benchmarking, Calibre's monitoring platform lets you track your scores over time and get notified of regressions.
Monitor all your websites in one place
Track every site you manage with CrUX, Real User Monitoring, and Synthetic tests. See how your performance compares and changes over time.
Start free 15-day trial