Speed Tools
Top Sites: Website Speed Leaderboard
World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
UK Councils
March 2026
GOV.UK Account climbed 155 spots to 18th place, while
Stirling Council dropped 110 to 122nd.
The industry median LCP is 950 ms. Armagh City Banbridge and Craigavon Borough Council has the slowest LCP at 3.90 sec.
| Rank | Website | LCP | CLS | INP |
|---|---|---|---|---|
🏆 - | 500 ms | 0.00 | 50 ms | |
🥈 - | Ceredigion County Council ceredigion.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 50 ms |
🥉 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
4 ⇡ | Kent County Council kent.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 75 ms |
5 ⇣ | 600 ms | 0.00 | 25 ms | |
6 | Luton Borough Council luton.gov.uk | 600 ms | 0.00 | 50 ms |
7 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
8 ⇣ | Bridgend County Borough Council bridgend.gov.uk | 600 ms | 0.00 | 75 ms |
9 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
10 - | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
11 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
12 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
13 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
14 ⇣ | 600 ms | 0.00 | 50 ms | |
15 ⇡ | East Sussex County Council eastsussex.gov.uk | 500 ms | 0.00 | 125 ms |
16 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
17 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
18 ⇡ | GOV.UK Account account.gov.uk | 800 ms | 0.00 | 50 ms |
19 ⇡ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
20 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
21 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
22 ⇡ | Aberdeenshire Council aberdeenshire.gov.uk | 800 ms | 0.05 | 50 ms |
23 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
24 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 100 ms | |
25 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
26 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
27 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
28 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
29 ⇡ | Clackmannanshire Council clacks.gov.uk | 600 ms | 0.00 | 50 ms |
30 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
31 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
32 ⇣ | Nottinghamshire County Council nottinghamshire.gov.uk | 800 ms | 0.00 | 75 ms |
33 ⇣ | Flintshire County Council flintshire.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 75 ms |
34 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
35 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
36 ⇣ | Salford City Council salford.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 50 ms |
37 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
38 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
39 - | 700 ms | 0.00 | 100 ms | |
40 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
41 ⇣ | Merthyr Tydfil County Borough Council merthyr.gov.uk | 1.10 sec | 0.00 | 100 ms |
42 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
43 ⇣ | Glasgow City Council glasgow.gov.uk | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms |
44 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
45 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
46 - | 800 ms | 0.00 | 100 ms | |
47 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
48 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
49 ⇡ | 600 ms | 0.00 | 75 ms | |
50 ⇡ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
51 ⇣ | Calderdale Council calderdale.gov.uk | 900 ms | 0.00 | 50 ms |
52 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
53 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
54 ⇡ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
55 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
56 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
57 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 100 ms | |
58 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
59 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 125 ms | |
60 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 125 ms | |
61 ⇣ | 600 ms | 0.05 | 75 ms | |
62 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
63 ⇡ | Tameside Metropolitan Borough Council tameside.gov.uk | 500 ms | 0.00 | 50 ms |
64 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
65 - | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
66 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
67 ⇡ | Telford and Wrekin Council telford.gov.uk | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms |
68 ⇣ | Perth and Kinross Council pkc.gov.uk | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms |
69 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
70 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
71 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
72 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
73 ⇡ | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
74 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 100 ms | |
75 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
76 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
77 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
78 - | Blackburn with Darwen Borough Council blackburn.gov.uk | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms |
79 ⇣ | Durham County Council durham.gov.uk | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms |
80 ⇣ | Caerphilly County Borough Council caerphilly.gov.uk | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms |
81 ⇣ | Belfast City Council belfastcity.gov.uk | 1.10 sec | 0.00 | 100 ms |
82 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
83 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
84 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
85 ⇣ | East Renfrewshire Council eastrenfrewshire.gov.uk | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms |
86 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
87 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
88 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
89 ⇡ | City and County of Swansea swansea.gov.uk | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms |
90 ⇡ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
91 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 100 ms | |
92 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
93 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
94 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
95 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 100 ms | |
96 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
97 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
98 - | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
99 ⇣ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
100 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
101 ⇡ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
102 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
103 ⇣ | 900 ms | 0.05 | 50 ms | |
104 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
105 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
106 ⇡ | 1.50 sec | 0.00 | 100 ms | |
107 ⇣ | West Lothian Council westlothian.gov.uk | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms |
108 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
109 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
110 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 100 ms | |
111 ⇡ | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
112 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
113 | London Borough of Hackney hackney.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 50 ms |
114 ⇡ | 1.10 sec | 0.05 | 75 ms | |
115 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
116 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
117 ⇡ | 700 ms | 0.05 | 75 ms | |
118 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 100 ms | |
119 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 100 ms | |
120 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
121 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
122 ⇣ | Stirling Council stirling.gov.uk | 800 ms | 0.00 | 75 ms |
123 ⇣ | Cornwall Council cornwall.gov.uk | 900 ms | 0.00 | 75 ms |
124 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 125 ms | |
125 - | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
126 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 75 ms | |
127 ⇣ | London Borough of Redbridge redbridge.gov.uk | 600 ms | 0.00 | 50 ms |
128 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
129 ⇡ | Orkney Islands Council orkney.gov.uk | 1.20 sec | 0.00 | 100 ms |
130 ⇣ | London Borough of Barking and Dagenham lbbd.gov.uk | 700 ms | 0.00 | 75 ms |
131 ⇣ | 2.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
132 ⇣ | Pembrokeshire County Council pembrokeshire.gov.uk | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms |
133 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 125 ms | |
134 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
135 ⇣ | Ards and North Down Borough Council ardsandnorthdown.gov.uk | 1.00 sec | 0.05 | 75 ms |
136 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
137 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
138 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
139 ⇣ | South Tyneside Council southtyneside.gov.uk | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms |
140 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
141 ⇣ | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
142 ⇣ | 1.50 sec | 0.05 | 100 ms | |
143 ⇣ | 2.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
144 ⇡ | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
145 ⇡ | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
146 ⇡ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
147 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
148 ⇣ | 1.00 sec | 0.05 | 100 ms | |
149 ⇡ | Lisburn and Castlereagh City Council lisburncastlereagh.gov.uk | 2.00 sec | 0.00 | 100 ms |
150 ⇣ | 1.20 sec | 0.05 | 75 ms | |
151 ⇣ | 800 ms | 0.10 | 75 ms | |
152 ⇣ | Health and Safety Executive hse.gov.uk | 700 ms | 0.15 | 50 ms |
153 ⇣ | 700 ms | 0.10 | 50 ms | |
154 ⇡ | 1.00 sec | 0.05 | 100 ms | |
155 ⇣ | 2.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
156 ⇣ | 1.30 sec | 0.15 | 75 ms | |
157 ⇣ | London Borough of Sutton sutton.gov.uk | 1.60 sec | 0.00 | 100 ms |
158 ⇣ | 600 ms | 0.10 | 75 ms | |
159 ⇣ | Newcastle City Council newcastle.gov.uk | 1.50 sec | 0.10 | 50 ms |
160 ⇣ | 800 ms | 0.15 | 50 ms | |
161 ⇣ | 2.80 sec | 0.00 | 50 ms | |
162 ⇣ | 2.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
163 ⇣ | 900 ms | 0.10 | 50 ms | |
164 ⇣ | Transport for London tfl.gov.uk | 1.50 sec | 0.00 | 100 ms |
165 ⇡ | Gloucestershire County Council gloucestershire.gov.uk | 1.30 sec | 0.05 | 75 ms |
166 ⇣ | 1.20 sec | 0.10 | 100 ms | |
167 ⇣ | 800 ms | 0.10 | 75 ms | |
168 ⇣ | 1.30 sec | 0.05 | 125 ms | |
169 ⇣ | 1.40 sec | 0.10 | 75 ms | |
170 ⇣ | Office for National Statistics ons.gov.uk | 800 ms | 0.25 | 100 ms |
171 ⇣ | 1.60 sec | 0.25 | 75 ms | |
172 ⇣ | St Helens Council sthelens.gov.uk | 2.40 sec | 0.15 | 75 ms |
173 ⇣ | 3.90 sec | 0.00 | 100 ms | |
174 | Aberdeen City Council aberdeencity.gov.uk | 2.30 sec | 0.55 | 100 ms |
175 ⇣ | Powys County Council powys.gov.uk | 900 ms | 0.00 | 275 ms |
176 ⇣ | South Ayrshire Council south-ayrshire.gov.uk | 1.10 sec | 0.00 | |
177 | Government Commercial Agency gca.gov.uk | 1.50 sec | 0.00 | |
178 ⇣ | 1.10 sec | 0.10 |
About Website Speed Leaderboard Project
We ranked the world's top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report and technology data from the HTTP Archive, these monthly leaderboards showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Your questions answered
What determines a website's leaderboard position?
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
What are Core Web Vitals?
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
How often are leaderboards updated?
Leaderboards are updated once per month. Aggregated performance data is collected from the Chrome User Experience Report. Technology data is sourced from the HTTP Archive.
Which UK Councils websites are included?
This leaderboard tracks 178 of the world's top uk councils websites. Sites are curated based on global notoriety within the UK Councils sector.
Create private leaderboards for all your web projects
Track all your websites in one place, get notified of regressions and use actionable insights to fix performance issues.
Start free 15-day trial