World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
January 2026
| Rank | Website | LCPLargest Contentful Paint | CLSCumulative Layout Shift | INPInteraction to Next Paint |
|---|---|---|---|---|
🏆- | Forever 21 forever21.com | 1.50 sec | 0.00 | 100 ms |
🥈- | IKEA ikea.com | 900 ms | 0.00 | 100 ms |
🥉⇡ | Decathlon decathlon.com | 1.60 sec | 0.00 | 100 ms |
4⇡ | Zalando zalando.de | 1.30 sec | 0.00 | 125 ms |
5⇣ | Gmarket gmarket.co.kr | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms |
6⇣ | Ozon ozon.ru | 600 ms | 0.00 | 100 ms |
7⇡ | De Bijenkorf debijenkorf.nl | 1.20 sec | 0.00 | 125 ms |
8⇡ | John Lewis johnlewis.com | 1.30 sec | 0.00 | 125 ms |
9⇡ | Bic Camera biccamera.com | 1.30 sec | 0.00 | 150 ms |
10⇡ | MEC mec.ca | 1.80 sec | 0.00 | 125 ms |
11⇡ | Saks Fifth Avenue saksfifthavenue.com | 1.60 sec | 0.00 | 100 ms |
12⇡ | Swarovski swarovski.com | 1.00 sec | 0.00 | 175 ms |
13⇣ | HomeGoods homegoods.com | 1.30 sec | 0.00 | 100 ms |
14⇡ | Ross Dress for Less rossstores.com | 1.30 sec | 0.00 | 100 ms |
15- | Yahoo Shopping Japan shopping.yahoo.co.jp | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms |
16⇣ | Otto otto.de | 1.40 sec | 0.00 | 100 ms |
17⇡ | REI rei.com | 1.40 sec | 0.00 | 125 ms |
18⇡ | Newegg newegg.com | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms |
19⇣ | Etsy etsy.com | 2.00 sec | 0.00 | 125 ms |
20⇣ | H&M hm.com | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms |
21⇡ | Auchan auchan.fr | 1.50 sec | 0.00 | 150 ms |
22⇣ | Whole Foods Market wholefoodsmarket.com | 1.60 sec | 0.05 | 100 ms |
23⇡ | Everlane everlane.com | 1.70 sec | 0.00 | 150 ms |
24⇡ | Yodobashi Camera yodobashi.com | 1.50 sec | 0.05 | 75 ms |
25⇣ | Coupang coupang.com | 1.50 sec | 0.10 | 50 ms |
26⇡ | Revolve revolve.com | 1.70 sec | 0.00 | 100 ms |
27⇣ | Hobby Lobby hobbylobby.com | 1.50 sec | 0.00 | 100 ms |
28⇡ | Temu temu.com | 1.40 sec | 0.00 | 125 ms |
29⇡ | Chanel chanel.com | 1.20 sec | 0.00 | 150 ms |
30⇣ | Alibaba alibaba.com | 1.70 sec | 0.00 | 125 ms |
31- | Reformation thereformation.com | 1.70 sec | 0.00 | 125 ms |
32⇣ | eBay ebay.com | 1.60 sec | 0.00 | 125 ms |
33⇣ | Ssense ssense.com | 2.20 sec | 0.00 | 100 ms |
34⇡ | Taobao taobao.com | 1.60 sec | 0.00 | 125 ms |
35⇡ | Tmall tmall.com | 1.80 sec | 0.00 | 100 ms |
36⇣ | Mercado Libre mercadolibre.com.ar | 2.10 sec | 0.00 | 100 ms |
37⇡ | O’Reilly Auto Parts oreillyauto.com | 1.80 sec | 0.00 | 150 ms |
38⇡ | The Body Shop thebodyshop.com | 2.00 sec | 0.00 | 150 ms |
39⇣ | Warby Parker warbyparker.com | 1.60 sec | 0.00 | 150 ms |
40⇡ | Edeka edeka.de | 1.60 sec | 0.00 | 125 ms |
41⇣ | Isetan isetan.mistore.jp | 1.30 sec | 0.10 | 125 ms |
42⇣ | Away awaytravel.com | 2.00 sec | 0.00 | 150 ms |
43⇡ | Rewe rewe.de | 1.50 sec | 0.00 | 150 ms |
44⇣ | ASOS asos.com | 1.70 sec | 0.05 | 150 ms |
45⇡ | 11street 11st.co.kr | 1.00 sec | 0.10 | 50 ms |
46⇡ | Boulanger boulanger.com | 1.80 sec | 0.00 | 150 ms |
47⇡ | CB2 cb2.com | 1.70 sec | 0.00 | 200 ms |
48- | Rossmann rossmann.de | 1.50 sec | 0.05 | 150 ms |
49⇣ | Arket arket.com | 1.50 sec | 0.10 | 100 ms |
50⇡ | B&H Photo bhphotovideo.com | 1.60 sec | 0.10 | 125 ms |
51⇡ | Bose bose.com | 1.90 sec | 0.00 | 150 ms |
52⇡ | Bloomingdale’s bloomingdales.com | 1.80 sec | 0.00 | 175 ms |
53⇣ | Sports Direct sportsdirect.com | 1.10 sec | 0.00 | 225 ms |
54⇣ | Dell dell.com | 2.00 sec | 0.00 | 150 ms |
55⇣ | Trendyol trendyol.com | 1.50 sec | 0.05 | 175 ms |
56⇣ | Crate & Barrel crateandbarrel.com | 1.80 sec | 0.00 | 200 ms |
57⇡ | Pinduoduo pinduoduo.com | 2.20 sec | 0.05 | 25 ms |
58⇣ | Burberry uk.burberry.com | 1.50 sec | 0.00 | 200 ms |
59⇡ | Argos argos.co.uk | 1.60 sec | 0.00 | 225 ms |
60- | Marks & Spencer marksandspencer.com | 1.70 sec | 0.05 | 150 ms |
61⇣ | Allbirds allbirds.com | 2.90 sec | 0.00 | 150 ms |
62⇣ | Marshalls marshalls.com | 2.20 sec | 0.10 | 75 ms |
63⇡ | Gap gap.com | 2.20 sec | 0.05 | 150 ms |
64- | Jumbo jumbo.com | 2.00 sec | 0.05 | 150 ms |
65⇡ | Albert Heijn ah.nl | 1.90 sec | 0.10 | 100 ms |
66⇣ | Darty darty.com | 2.10 sec | 0.05 | 125 ms |
67⇣ | Shein shein.com | 2.40 sec | 0.00 | 125 ms |
68⇣ | Burlington burlington.com | 1.70 sec | 0.05 | 125 ms |
69⇡ | The Warehouse thewarehouse.co.nz | 1.30 sec | 0.10 | 175 ms |
70⇡ | B&Q diy.com | 1.70 sec | 0.05 | 175 ms |
71⇣ | AliExpress aliexpress.com | 1.80 sec | 0.10 | 125 ms |
72⇡ | Adorama adorama.com | 2.20 sec | 0.10 | 100 ms |
73⇡ | Hermès hermes.com | 1.40 sec | 0.35 | 150 ms |
74⇣ | SSG.com ssg.com | 1.40 sec | 0.10 | 175 ms |
75⇣ | Amazon amazon.com | 1.70 sec | 0.10 | 125 ms |
76⇣ | Lidl lidl.de | 2.20 sec | 0.05 | 175 ms |
77⇡ | Myer myer.com.au | 1.60 sec | 0.00 | 200 ms |
78⇣ | Selfridges selfridges.com | 1.90 sec | 0.00 | 225 ms |
79⇣ | & Other Stories stories.com | 1.70 sec | 0.05 | 175 ms |
80⇣ | Farfetch farfetch.com | 2.30 sec | 0.00 | 175 ms |
81⇡ | Overstock overstock.com | 2.30 sec | 0.05 | 150 ms |
82⇣ | Bergdorf Goodman bergdorfgoodman.com | 1.90 sec | 0.15 | 125 ms |
83⇣ | Charlotte Tilbury charlottetilbury.com | 2.30 sec | 0.00 | 175 ms |
84⇡ | Balenciaga balenciaga.com | 2.40 sec | 0.00 | 175 ms |
85⇡ | Tesco tesco.com | 2.20 sec | 0.00 | 200 ms |
86⇣ | Carrefour carrefour.com | 2.20 sec | 0.20 | 100 ms |
87⇣ | Home Depot homedepot.com | 2.20 sec | 0.05 | 150 ms |
88⇡ | GameStop gamestop.com | 1.70 sec | 0.10 | 175 ms |
89⇡ | MAC Cosmetics maccosmetics.com | 2.70 sec | 0.00 | 200 ms |
90⇡ | Sonos sonos.com | 2.10 sec | 0.10 | 125 ms |
91⇡ | Fnac fnac.com | 2.80 sec | 0.00 | 150 ms |
92⇡ | Apple apple.com | 3.00 sec | 0.05 | 100 ms |
93⇣ | Backcountry backcountry.com | 1.90 sec | 0.05 | 225 ms |
94⇡ | Tiffany & Co. tiffany.com | 2.10 sec | 0.05 | 200 ms |
95⇡ | Clinique clinique.com | 3.10 sec | 0.05 | 150 ms |
96⇣ | David Jones davidjones.com | 2.40 sec | 0.00 | 200 ms |
97⇣ | Glossier glossier.com | 2.40 sec | 0.05 | 175 ms |
98⇣ | Screwfix screwfix.com | 2.00 sec | 0.00 | 250 ms |
99⇡ | Harrods harrods.com | 2.30 sec | 0.00 | 300 ms |
100- | Office Depot officedepot.com | 2.40 sec | 0.10 | 125 ms |
101⇣ | PacSun pacsun.com | 2.00 sec | 0.10 | 175 ms |
102⇡ | Chewy chewy.com | 2.10 sec | 0.00 | 250 ms |
103⇡ | Conrad Electronic conrad.com | 2.30 sec | 0.15 | 125 ms |
104⇣ | Wayfair wayfair.com | 2.50 sec | 0.00 | 325 ms |
105⇡ | Takashimaya takashimaya.co.jp | 3.10 sec | 0.00 | 125 ms |
106⇡ | Lotte lotteon.com | 1.70 sec | 0.20 | 150 ms |
107⇣ | Castorama castorama.fr | 2.40 sec | 0.00 | 225 ms |
108⇡ | Myntra myntra.com | 2.30 sec | 0.05 | 275 ms |
109⇡ | Sur La Table surlatable.com | 2.00 sec | 0.10 | 200 ms |
110⇡ | Academy Sports academy.com | 1.90 sec | 0.10 | 175 ms |
111⇣ | Anthropologie anthropologie.com | 2.50 sec | 0.10 | 175 ms |
112⇡ | Petco petco.com | 2.50 sec | 0.00 | 250 ms |
113⇣ | Walmart walmart.com | 2.50 sec | 0.05 | 150 ms |
114⇡ | Menards menards.com | 1.70 sec | 0.60 | 75 ms |
115⇡ | Jumia jumia.com | 4.40 sec | 0.00 | 100 ms |
116⇣ | PetSmart petsmart.com | 2.10 sec | 0.05 | 225 ms |
117⇣ | Estée Lauder esteelauder.com | 3.00 sec | 0.10 | 125 ms |
118⇣ | Flipkart flipkart.com | 2.80 sec | 0.00 | 250 ms |
119⇡ | Magazine Luiza magazineluiza.com.br | 2.60 sec | 0.10 | 150 ms |
120⇣ | COS cos.com | 2.10 sec | 0.35 | 150 ms |
121⇣ | Macy’s macys.com | 2.20 sec | 0.05 | 225 ms |
122⇣ | dm-drogerie markt dm.de | 2.50 sec | 0.05 | 200 ms |
123⇣ | Harvey Norman harveynorman.com.au | 1.80 sec | 0.15 | 150 ms |
124⇣ | El Corte Inglés elcorteingles.es | 1.70 sec | 0.10 | 225 ms |
125⇡ | Costco costco.com | 2.60 sec | 0.10 | 150 ms |
126⇡ | Neiman Marcus neimanmarcus.com | 2.50 sec | 0.05 | 225 ms |
127⇣ | Rakuten rakuten.co.jp | 1.80 sec | 0.25 | 75 ms |
128⇡ | Harbor Freight harborfreight.com | 1.70 sec | 0.20 | 175 ms |
129⇣ | The Iconic theiconic.com.au | 1.60 sec | 0.05 | 575 ms |
130⇡ | L’Oréal Paris lorealparisusa.com | 2.90 sec | 0.05 | 250 ms |
131⇡ | Fashion Nova fashionnova.com | 2.10 sec | 0.10 | 225 ms |
132⇣ | Rare Beauty rarebeauty.com | 2.50 sec | 0.15 | 175 ms |
133⇡ | Lenovo lenovo.com | 2.50 sec | 0.10 | 200 ms |
134⇣ | Publix publix.com | 2.50 sec | 0.10 | 225 ms |
135⇡ | About You aboutyou.com | 3.30 sec | 0.00 | 175 ms |
136⇡ | BigBasket bigbasket.com | 2.50 sec | 0.05 | 275 ms |
137⇡ | Big W bigw.com.au | 2.00 sec | 0.05 | 375 ms |
138⇣ | Urban Outfitters urbanoutfitters.com | 2.60 sec | 0.10 | 175 ms |
139⇡ | Dior dior.com | 2.30 sec | 0.00 | 375 ms |
140⇡ | Canadian Tire canadiantire.ca | 1.50 sec | 0.15 | 225 ms |
141⇣ | Staples staples.com | 2.50 sec | 0.10 | 225 ms |
142⇣ | Blue Nile bluenile.com | 2.40 sec | 0.05 | 325 ms |
143⇡ | Louis Vuitton fr.louisvuitton.com | 1.60 sec | 0.15 | 275 ms |
144⇡ | Mytheresa mytheresa.com | 2.40 sec | 0.05 | 275 ms |
145⇡ | Coop Switzerland coop.ch | 2.30 sec | 0.20 | 150 ms |
146⇡ | Nykaa nykaa.com | 2.10 sec | 0.15 | 250 ms |
147⇡ | Ocado ocado.com | 2.30 sec | 0.15 | 225 ms |
148⇣ | Walgreens walgreens.com | 2.40 sec | 0.30 | 125 ms |
149⇡ | Sephora sephora.com | 2.30 sec | 0.05 | 375 ms |
150⇣ | Weekday weekday.com | 2.00 sec | 1.05 | 200 ms |
151⇡ | Migros migros.ch | 3.40 sec | 0.00 | 200 ms |
152⇣ | Free People freepeople.com | 2.90 sec | 0.05 | 200 ms |
153⇡ | Ace Hardware acehardware.com | 2.80 sec | 0.10 | 200 ms |
154⇣ | Pottery Barn potterybarn.com | 2.20 sec | 0.15 | 275 ms |
155⇣ | Target target.com | 2.60 sec | 0.15 | 175 ms |
156⇣ | West Elm westelm.com | 2.10 sec | 0.20 | 225 ms |
157⇣ | Lancôme lancome.com | 2.70 sec | 0.30 | 100 ms |
158⇣ | Sony sony.com | 3.30 sec | 0.10 | 150 ms |
159⇣ | Dick’s Sporting Goods dickssportinggoods.com | 2.80 sec | 0.10 | 200 ms |
160⇣ | Muji muji.com | 2.00 sec | 0.00 | 375 ms |
161⇡ | Abercrombie & Fitch abercrombie.com | 2.00 sec | 0.05 | 500 ms |
162⇣ | JCPenney jcpenney.com | 2.10 sec | 0.15 | 300 ms |
163- | Next next.co.uk | 2.20 sec | 0.00 | 450 ms |
164⇣ | Tokopedia tokopedia.com | 3.60 sec | 0.05 | 225 ms |
165⇣ | Mr Porter mrporter.com | 2.40 sec | 0.10 | 300 ms |
166⇣ | Toolstation toolstation.com | 1.90 sec | 0.55 | 225 ms |
167⇡ | Hollister hollisterco.com | 2.10 sec | 0.00 | 550 ms |
168⇡ | Valentino valentino.com | 2.70 sec | 0.00 | 475 ms |
169⇣ | Lazada lazada.com | 6.40 sec | 0.00 | 50 ms |
170⇡ | Victoria’s Secret victoriassecret.com | 2.40 sec | 0.15 | 275 ms |
171⇣ | Ulta Beauty ulta.com | 2.90 sec | 0.05 | 325 ms |
172⇡ | Massimo Dutti massimodutti.com | 3.00 sec | 0.10 | 275 ms |
173⇡ | Safeway safeway.com | 3.20 sec | 0.20 | 125 ms |
174⇣ | Currys currys.co.uk | 2.50 sec | 0.15 | 225 ms |
175⇣ | Cartier cartier.com | 2.30 sec | 0.15 | 325 ms |
176⇣ | Tractor Supply tractorsupply.com | 2.20 sec | 0.10 | 350 ms |
177⇡ | Samsung samsung.com | 2.40 sec | 0.25 | 250 ms |
178⇡ | Saint Laurent ysl.com | 3.30 sec | 0.10 | 275 ms |
179⇡ | Albertsons albertsons.com | 3.30 sec | 0.20 | 125 ms |
180⇣ | Aldi aldi-nord.de | 3.90 sec | 0.05 | 100 ms |
181⇡ | Williams-Sonoma williams-sonoma.com | 2.40 sec | 0.15 | 400 ms |
182⇡ | Lowe’s lowes.com | 2.60 sec | 0.10 | 325 ms |
183⇡ | Nordstrom nordstrom.com | 2.40 sec | 0.15 | 325 ms |
184⇡ | BJ’s Wholesale bjs.com | 2.50 sec | 0.20 | 250 ms |
185⇡ | JD.com jd.com | 2.40 sec | 0.80 | 75 ms |
186⇣ | Uniqlo uniqlo.com | 2.60 sec | 0.25 | 375 ms |
187⇡ | American Eagle ae.com | 2.20 sec | 0.15 | 500 ms |
188⇡ | C&A c-and-a.com | 1.90 sec | 0.20 | 550 ms |
189⇣ | Net-a-Porter net-a-porter.com | 2.70 sec | 0.10 | 350 ms |
190⇣ | Lush lush.com | 2.70 sec | 0.15 | 675 ms |
191⇣ | Galeries Lafayette galerieslafayette.com | 3.30 sec | 0.10 | 325 ms |
192⇣ | Canada Goose canadagoose.com | 2.80 sec | 0.10 | 425 ms |
193⇡ | CVS cvs.com | 3.90 sec | 0.20 | 200 ms |
194⇣ | HP hp.com | 3.30 sec | 0.10 | 400 ms |
195⇡ | Primark primark.com | 2.00 sec | 0.20 | 650 ms |
196⇣ | Boohoo boohoo.com | 3.30 sec | 0.05 | 350 ms |
197⇡ | Kmart Australia kmart.com.au | 2.00 sec | 0.20 | 325 ms |
198⇡ | Best Buy bestbuy.com | 3.40 sec | 0.25 | 200 ms |
199⇡ | Trader Joe’s traderjoes.com | 2.30 sec | 1.50 | 125 ms |
200⇣ | Fendi fendi.com | 3.70 sec | 0.10 | 225 ms |
201⇣ | Saturn saturn.de | 3.00 sec | 0.20 | 575 ms |
202- | MediaMarkt mediamarkt.de | 2.90 sec | 0.20 | 650 ms |
203⇣ | Casas Bahia casasbahia.com.br | 2.50 sec | 0.00 | 700 ms |
204⇣ | Falabella falabella.com | 2.50 sec | 0.10 | 950 ms |
205⇣ | Coles coles.com.au | 2.90 sec | 0.45 | 325 ms |
206⇣ | Douglas douglas.de | 2.40 sec | 0.35 | 375 ms |
207⇡ | Zara zara.com | 3.00 sec | 0.15 | 375 ms |
208⇣ | JB Hi-Fi jbhifi.com.au | 3.40 sec | 0.45 | 275 ms |
209⇡ | Sainsbury’s sainsburys.co.uk | 3.60 sec | 0.20 | 350 ms |
210⇡ | Kohl’s kohls.com | 3.50 sec | 0.20 | 425 ms |
211⇣ | Dollar General dollargeneral.com | 3.90 sec | 0.15 | 300 ms |
212⇡ | Michaels michaels.com | 2.40 sec | 0.40 | 525 ms |
213⇡ | Pull & Bear pullandbear.com | 4.40 sec | 0.55 | 200 ms |
214⇡ | Noon noon.com | 3.90 sec | 0.10 | 750 ms |
215⇣ | Oysho oysho.com | 2.40 sec | 0.45 | 600 ms |
216⇣ | Bershka bershka.com | 2.30 sec | 0.40 | 925 ms |
217⇡ | Woolworths Australia woolworths.com.au | 3.20 sec | 0.70 | 225 ms |
218⇣ | Wish wish.com | 5.50 sec | 0.05 | 325 ms |
219⇣ | Prada prada.com | 3.80 sec | 0.25 | 425 ms |
220 | Kroger kroger.com | 4.20 sec | 0.30 | 350 ms |
221⇣ | Foot Locker footlocker.com | 3.20 sec | 0.50 | 425 ms |
222⇡ | JD Sports jdsports.com | 3.70 sec | 0.80 | 250 ms |
223⇣ | AutoZone autozone.com | 5.30 sec | 0.20 | 325 ms |
224⇡ | Moncler moncler.com | 6.50 sec | 0.05 | 475 ms |
225⇣ | Shoppers Drug Mart shoppersdrugmart.ca | 5.10 sec | 0.40 | 225 ms |
226⇡ | Americanas americanas.com.br | 4.00 sec | 0.50 | 225 ms |
227⇣ | Dollar Tree dollartree.com | 3.70 sec | 1.35 | 175 ms |
228⇡ | Boots boots.com | 3.70 sec | 0.45 | 425 ms |
229⇡ | Stradivarius stradivarius.com | 5.80 sec | 0.35 | 850 ms |
230⇣ | ASDA asda.com | 3.50 sec | 0.80 | 800 ms |
231⇡ | Bunnings bunnings.com.au | 4.10 sec | 0.25 | 900 ms |
232⇡ | END. endclothing.com | 4.60 sec | 0.45 | 225 ms |
233⇣ | NARS narscosmetics.com | 3.80 sec | 0.45 | 400 ms |
234⇣ | Five Below fivebelow.com | 4.60 sec | 0.45 | 375 ms |
235⇣ | Cabela’s cabelas.com | 4.80 sec | 0.55 | 175 ms |
236⇣ | Bass Pro Shops basspro.com | 4.60 sec | 0.60 | 175 ms |
237- | Loblaws loblaws.ca | 5.30 sec | 0.50 | 425 ms |
238- | Liverpool liverpool.com.mx | 5.10 sec | 0.35 | 400 ms |
239- | Express express.com | 3.80 sec | 1.00 | 350 ms |
240- | Wildberries wildberries.ru | 4.80 sec | 0.85 | 1.35 sec |
241⇡ | Takealot takealot.com | 7.60 sec | 1.00 | 475 ms |
242⇣ | Bath & Body Works bathandbodyworks.com | 5.60 sec | 1.05 | 850 ms |
We ranked the world’s top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report, these monthly leaderboards showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
Leaderboards are updated once per month. Monthly data is collected from the Chrome User Experience Report, which is released around the 15th of each month.
Each leaderboard is a curated list of the world's top websites. Websites are hand-picked based on their global notoriety. Our goal is to provide a diverse range of websites across different segments and industries.
Track all your websites in one place, get notified of regressions and use actionable insights to fix performance issues.
Start free 15-day trial