Speed Tools
Top Sites: Website Speed Leaderboard
World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
Australian Government
March 2026
Defence Force Remuneration Tribunal climbed 205 spots to 3rd place, while
Royal Australian Mint dropped 201 to 214th.
The industry median LCP is 1.35 sec. Operation Sovereign Borders has the slowest LCP at 5.10 sec.
| Rank | Website | LCP | CLS | INP |
|---|---|---|---|---|
🏆 - | Repatriation Medical Authority rma.gov.au | 600 ms | 0.00 | |
🥈 - | Pharmaceutical Benefits Scheme pbs.gov.au | 300 ms | 0.00 | 25 ms |
🥉 ⇡ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
4 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 25 ms | |
5 - | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
6 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
7 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
8 ⇡ | 700 ms | 0.00 | ||
9 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
10 ⇡ | Australian Hydrographic Service hydro.gov.au | 600 ms | 0.00 | 25 ms |
11 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
12 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
13 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
14 ⇡ | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
15 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
16 ⇡ | 800 ms | 0.00 | 25 ms | |
17 ⇡ | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
18 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
19 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
20 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
21 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
22 ⇣ | 1.00 sec | 0.05 | 25 ms | |
23 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
24 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
25 ⇣ | Australian Securities and Investments Commission asic.gov.au | 800 ms | 0.00 | 50 ms |
26 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
27 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
28 - | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
29 ⇡ | National Commission for Aboriginal and Torres Strait Islander Children and Young People Drupal ncatsicyp.gov.au | 900 ms | 0.00 | 50 ms |
30 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
31 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 100 ms | |
32 ⇡ | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
33 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
34 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
35 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
36 ⇡ | ACT Courts and Tribunal courts.act.gov.au | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms |
37 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
38 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
39 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
40 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
41 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
42 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
43 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
44 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
45 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
46 ⇡ | Australian Institute of Family Studies aifs.gov.au | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms |
47 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
48 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
49 ⇡ | 1.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
50 ⇡ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
51 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
52 ⇡ | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
53 ⇣ | 700 ms | 0.00 | 100 ms | |
54 ⇡ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
55 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
56 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
57 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
58 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
59 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
60 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
61 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
62 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
63 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
64 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
65 ⇣ | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
66 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
67 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
68 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
69 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
70 ⇣ | 800 ms | 0.00 | 25 ms | |
71 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
72 ⇡ | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
73 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
74 ⇡ | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
75 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
76 ⇣ | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
77 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
78 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
79 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
80 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
81 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
82 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
83 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
84 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
85 ⇣ | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
86 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
87 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
88 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
89 ⇣ | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
90 ⇣ | 900 ms | 0.05 | 25 ms | |
91 ⇣ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
92 ⇣ | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
93 ⇡ | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
94 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
95 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
96 ⇣ | 2.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
97 ⇡ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
98 ⇡ | National Museum of Australia nma.gov.au | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms |
99 ⇣ | 1.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
100 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 100 ms | |
101 ⇡ | National Portrait Gallery of Australia portrait.gov.au | 1.30 sec | 0.05 | 25 ms |
102 ⇡ | 1.90 sec | 0.00 | 25 ms | |
103 ⇣ | 1.20 sec | 0.05 | 50 ms | |
104 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
105 ⇡ | Office of the Auditing and Assurance Standards Board auasb.gov.au | 1.70 sec | 0.00 | 25 ms |
106 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
107 ⇡ | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
108 ⇣ | 1.20 sec | 0.05 | 25 ms | |
109 ⇣ | 1.40 sec | 0.05 | 50 ms | |
110 ⇣ | Australian Accounting Standards Board aasb.gov.au | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms |
111 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
112 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
113 - | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
114 ⇣ | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
115 - | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
116 ⇣ | 800 ms | 0.05 | 50 ms | |
117 ⇣ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
118 ⇣ | 2.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
119 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
120 ⇡ | 1.70 sec | 0.00 | 25 ms | |
121 ⇡ | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
122 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | 25 ms | |
123 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
124 ⇣ | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
125 ⇡ | Department of Health www1.health.gov.au | 2.30 sec | 0.00 | 25 ms |
126 ⇣ | 900 ms | 0.05 | 50 ms | |
127 ⇣ | 1.40 sec | 0.05 | 75 ms | |
128 ⇡ | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
129 ⇣ | 1.70 sec | 0.00 | 25 ms | |
130 ⇣ | 1.50 sec | 0.05 | 50 ms | |
131 ⇣ | 1.90 sec | 0.00 | 125 ms | |
132 ⇣ | 2.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
133 ⇡ | 2.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
134 ⇣ | 900 ms | 0.10 | 25 ms | |
135 ⇡ | 2.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
136 ⇡ | 800 ms | 0.10 | 25 ms | |
137 ⇡ | 1.30 sec | 0.05 | 75 ms | |
138 ⇡ | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
139 ⇣ | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
140 ⇣ | 2.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
141 ⇣ | 1.40 sec | 0.05 | 25 ms | |
142 ⇡ | 1.80 sec | 0.00 | 50 ms | |
143 ⇣ | 2.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
144 ⇣ | 2.00 sec | 0.05 | 50 ms | |
145 ⇡ | 2.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
146 ⇣ | 1.00 sec | 0.10 | 50 ms | |
147 ⇣ | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications Drupal infrastructure.gov.au | 1.80 sec | 0.00 | 50 ms |
148 ⇣ | 1.70 sec | 0.05 | 50 ms | |
149 ⇣ | 800 ms | 0.10 | 25 ms | |
150 ⇡ | 1.60 sec | 0.05 | 50 ms | |
151 ⇣ | 1.70 sec | 0.05 | 50 ms | |
152 ⇣ | 1.80 sec | 0.00 | 125 ms | |
153 ⇡ | 1.80 sec | 0.00 | 100 ms | |
154 ⇣ | 1.60 sec | 0.05 | 50 ms | |
155 ⇣ | 1.60 sec | 0.05 | 75 ms | |
156 | Australian Financial Security Authority afsa.gov.au | 1.80 sec | 0.05 | 75 ms |
157 ⇣ | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
158 ⇣ | 1.50 sec | 0.05 | 25 ms | |
159 ⇣ | 2.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
160 ⇣ | Reserve Bank of Australia rba.gov.au | 800 ms | 0.20 | 50 ms |
161 ⇡ | 1.80 sec | 0.00 | 50 ms | |
162 ⇣ | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
163 ⇣ | 900 ms | 0.25 | 25 ms | |
164 ⇣ | National Gallery of Australia nga.gov.au | 2.80 sec | 0.00 | 75 ms |
165 ⇣ | 2.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
166 ⇡ | 2.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
167 ⇣ | 2.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
168 ⇣ | 1.50 sec | 0.10 | 50 ms | |
169 - | 2.00 sec | 0.05 | 75 ms | |
170 ⇣ | Australian Institute of Health and Welfare aihw.gov.au | 2.30 sec | 0.00 | 50 ms |
171 ⇣ | 2.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
172 ⇣ | 2.80 sec | 0.05 | 50 ms | |
173 ⇣ | 2.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
174 ⇣ | 1.50 sec | 0.10 | 75 ms | |
175 ⇣ | Treasury Consultation Portal consult.treasury.gov.au | 2.80 sec | 0.00 | 25 ms |
176 ⇣ | 1.20 sec | 0.10 | 50 ms | |
177 ⇣ | 1.50 sec | 0.20 | 50 ms | |
178 ⇣ | Comcare comcare.gov.au | 2.50 sec | 0.05 | 50 ms |
179 ⇣ | 1.40 sec | 0.40 | 50 ms | |
180 ⇣ | 2.60 sec | 0.00 | 125 ms | |
181 | Indigenous Business Australia iba.gov.au | 1.10 sec | 0.35 | 75 ms |
182 ⇣ | 1.40 sec | 0.25 | 100 ms | |
183 ⇣ | 2.10 sec | 0.25 | 50 ms | |
184 ⇣ | 1.40 sec | 0.10 | 75 ms | |
185 ⇣ | 2.70 sec | 0.05 | 100 ms | |
186 ⇡ | 1.90 sec | 0.10 | 75 ms | |
187 ⇣ | Australian Health Practitioner Regulation Agency ahpra.gov.au | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms |
188 ⇡ | Podiatry Board of Australia podiatryboard.gov.au | 1.30 sec | 0.10 | 50 ms |
189 ⇣ | Optometry Board of Australia optometryboard.gov.au | 1.50 sec | 0.10 | 50 ms |
190 ⇣ | Healthdirect Australia healthdirect.gov.au | 3.10 sec | 0.00 | 175 ms |
191 ⇣ | 1.00 sec | 0.10 | 50 ms | |
192 ⇡ | Osteopathy Board of Australia osteopathyboard.gov.au | 1.10 sec | 0.10 | 50 ms |
193 ⇣ | Bureau of Meteorology bom.gov.au | 1.40 sec | 0.05 | 225 ms |
194 ⇣ | 1.00 sec | 0.15 | 100 ms | |
195 ⇣ | Dental Board of Australia dentalboard.gov.au | 1.60 sec | 0.10 | 75 ms |
196 ⇣ | Pharmacy Board of Australia pharmacyboard.gov.au | 1.50 sec | 0.10 | 75 ms |
197 ⇣ | Psychology Board of Australia psychologyboard.gov.au | 1.20 sec | 0.10 | 50 ms |
198 ⇣ | Paramedicine Board of Australia paramedicineboard.gov.au | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms |
199 ⇣ | Chinese Medicine Board of Australia chinesemedicineboard.gov.au | 1.60 sec | 0.10 | 75 ms |
200 ⇣ | Occupational Therapy Board of Australia occupationaltherapyboard.gov.au | 1.20 sec | 0.10 | 75 ms |
201 ⇣ | Physiotherapy Board of Australia physiotherapyboard.gov.au | 1.40 sec | 0.10 | 75 ms |
202 ⇣ | 2.10 sec | 0.30 | 50 ms | |
203 ⇣ | Medical Radiation Practice Board of Australia medicalradiationpracticeboard.gov.au | 1.80 sec | 0.10 | 75 ms |
204 ⇣ | Aboriginal and Torres Strait Islander Health Practice Board atsihealthpracticeboard.gov.au | 1.60 sec | 0.10 | 100 ms |
205 ⇣ | Nursing and Midwifery Board of Australia nursingmidwiferyboard.gov.au | 1.50 sec | 0.15 | 75 ms |
206 ⇣ | Medical Board of Australia medicalboard.gov.au | 2.20 sec | 0.10 | 100 ms |
207 ⇣ | 2.80 sec | 0.10 | 50 ms | |
208 ⇣ | 1.90 sec | 0.40 | 100 ms | |
209 ⇣ | 1.70 sec | 1.40 | 75 ms | |
210 ⇣ | 800 ms | 0.00 | ||
211 ⇡ | 5.10 sec | 0.05 | 250 ms | |
212 ⇣ | 900 ms | 0.00 | ||
213 ⇣ | 1.30 sec | 0.00 | ||
214 ⇣ | 900 ms | 0.00 | ||
215 ⇣ | 1.40 sec | 0.00 | ||
216 ⇣ | 2.10 sec | 0.00 | ||
217 - | 800 ms | 0.05 | ||
218 ⇣ | 1.80 sec | 0.00 | ||
219 ⇡ | 1.50 sec | 0.05 | ||
220 ⇣ | 1.70 sec | 0.00 | ||
221 ⇣ | 2.60 sec | 0.00 | ||
222 ⇣ | 900 ms | 0.10 | ||
223 - | Chiropractic Board of Australia chiropracticboard.gov.au | 1.60 sec | 0.10 | |
224 ⇡ | 4.20 sec | 0.10 | ||
225 ⇣ | 0.00 | |||
226 ⇣ | 0.00 |
About Website Speed Leaderboard Project
We ranked the world's top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report and technology data from the HTTP Archive, these monthly leaderboards showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Your questions answered
What determines a website's leaderboard position?
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
What are Core Web Vitals?
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
How often are leaderboards updated?
Leaderboards are updated once per month. Aggregated performance data is collected from the Chrome User Experience Report. Technology data is sourced from the HTTP Archive.
Which Australian Government websites are included?
This leaderboard tracks 226 of the world's top australian government websites, including Australian Securities and Investments Commission, Department of Education, Australian Electoral Commission, National Housing Supply and Affordability Council, Australian Hydrographic Service and more. Sites are curated based on global notoriety within the Australian Government sector.
Create private leaderboards for all your web projects
Track all your websites in one place, get notified of regressions and use actionable insights to fix performance issues.
Start free 15-day trial