Speed Tools
Australian Government Website Speed Leaderboard
World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
Australian Government
August 2026
🏆 ⇡ | 99 | 500 ms | 0.00 | 25 ms | |
🥈 ⇡ | 99 | 400 ms | 0.00 | 50 ms | |
🥉 ⇣ | Repatriation Medical Authority rma.gov.au | 98 | 700 ms | 0.00 | 25 ms |
4 ⇡ | 98 | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
5 ⇡ | 98 | 700 ms | 0.00 | 25 ms | |
6 ⇡ | 98 | 700 ms | 0.00 | 50 ms | |
7 ⇡ | 98 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
8 ⇡ | 98 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
9 ⇡ | 98 | 800 ms | 0.00 | 25 ms | |
10 ⇡ | 98 | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
11 ⇡ | 98 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
12 ⇣ | 97 | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
13 ⇣ | 97 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
14 ⇣ | 97 | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
15 ⇣ | 97 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
16 ⇡ | 97 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
17 ⇡ | 97 | 800 ms | 0.00 | 25 ms | |
18 ⇣ | 97 | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
19 ⇣ | 97 | 800 ms | 0.00 | 75 ms | |
20 ⇡ | 97 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
21 ⇣ | 97 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
22 ⇡ | 97 | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
23 ⇡ | 97 | 1.00 sec | 0.05 | 25 ms | |
24 - | 97 | 1.20 sec | 0.00 | 100 ms | |
25 ⇣ | 97 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
26 ⇡ | 97 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
27 ⇣ | 96 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
28 ⇣ | Australian Securities and Investments Commission asic.gov.au | 96 | 900 ms | 0.00 | 50 ms |
29 ⇡ | 96 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
30 ⇡ | 96 | 1.40 sec | 0.00 | 25 ms | |
31 ⇡ | 96 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
32 ⇡ | 96 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
33 ⇣ | 96 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
34 ⇡ | 96 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
35 ⇡ | 96 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
36 ⇣ | 96 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
37 ⇡ | 96 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
38 ⇣ | 96 | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
39 ⇣ | 96 | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
40 ⇡ | 96 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
41 ⇣ | 96 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
42 ⇡ | 96 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
43 ⇡ | 96 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
44 ⇣ | 96 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
45 ⇡ | Australian Institute of Family Studies aifs.gov.au | 95 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms |
46 ⇣ | 95 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
47 - | 95 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
48 ⇡ | 95 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
49 ⇡ | 95 | 900 ms | 0.00 | 25 ms | |
50 ⇡ | 95 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
51 ⇡ | 95 | 1.20 sec | 0.05 | 25 ms | |
52 ⇣ | National Commission for Aboriginal and Torres Strait Islander Children and Young People Drupal ncatsicyp.gov.au | 95 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms |
53 ⇡ | 95 | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
54 ⇣ | 95 | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
55 ⇣ | 95 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
56 ⇣ | 95 | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
57 ⇡ | 95 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
58 ⇡ | 95 | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
59 ⇡ | 95 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
60 ⇣ | 95 | 700 ms | 0.00 | 25 ms | |
61 ⇣ | 95 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
62 ⇣ | Australian Accounting Standards Board aasb.gov.au | 95 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms |
63 ⇣ | 95 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
64 ⇡ | 95 | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
65 ⇡ | 95 | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
66 ⇡ | Council of Financial Regulators cfr.gov.au | 95 | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms |
67 ⇣ | Office of the Auditing and Assurance Standards Board auasb.gov.au | 95 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms |
68 ⇣ | 95 | 900 ms | 0.00 | 75 ms | |
69 ⇡ | 95 | 1.20 sec | 0.00 | 100 ms | |
70 ⇡ | 95 | 1.80 sec | 0.00 | 50 ms | |
71 ⇣ | 95 | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
72 ⇣ | 94 | 1.80 sec | 0.00 | 25 ms | |
73 ⇡ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
74 ⇡ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
75 ⇣ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
76 ⇣ | 94 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
77 ⇣ | 94 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
78 ⇣ | 94 | 1.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
79 ⇡ | 94 | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
80 ⇣ | 94 | 1.80 sec | 0.00 | 25 ms | |
81 ⇣ | 94 | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
82 ⇡ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
83 ⇡ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
84 ⇣ | 94 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
85 ⇣ | 94 | 900 ms | 0.00 | 50 ms | |
86 ⇡ | 94 | 1.50 sec | 0.05 | 50 ms | |
87 ⇣ | 94 | 1.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
88 ⇣ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
89 ⇣ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
90 ⇡ | 94 | 1.40 sec | 0.00 | 25 ms | |
91 ⇣ | 94 | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
92 ⇡ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 25 ms | |
93 ⇣ | 94 | 1.30 sec | 0.05 | 50 ms | |
94 ⇣ | 94 | 1.20 sec | 0.00 | 25 ms | |
95 ⇣ | 94 | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
96 ⇡ | 94 | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
97 ⇣ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
98 ⇡ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
99 ⇡ | 94 | 800 ms | 0.00 | 50 ms | |
100 ⇡ | 94 | 1.60 sec | 0.00 | 75 ms | |
101 ⇡ | 94 | 1.10 sec | 0.00 | 75 ms | |
102 ⇣ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
103 ⇣ | 94 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
104 ⇡ | 93 | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
105 ⇣ | 93 | 1.30 sec | 0.00 | 75 ms | |
106 ⇣ | 93 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
107 ⇣ | 93 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
108 - | 93 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
109 ⇡ | 93 | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
110 ⇡ | 93 | 1.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
111 ⇣ | 93 | 900 ms | 0.05 | 50 ms | |
112 ⇣ | 93 | 700 ms | 0.00 | 125 ms | |
113 ⇣ | 93 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
114 ⇣ | 93 | 1.50 sec | 0.00 | 100 ms | |
115 ⇡ | 93 | 1.90 sec | 0.00 | 25 ms | |
116 ⇣ | 93 | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
117 ⇡ | 93 | 2.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
118 ⇣ | 93 | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
119 ⇣ | 93 | 1.40 sec | 0.05 | 50 ms | |
120 ⇣ | 93 | 1.10 sec | 0.00 | 25 ms | |
121 ⇡ | 93 | 2.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
122 ⇣ | 93 | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
123 ⇣ | 93 | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
124 ⇡ | 92 | 1.20 sec | 0.05 | 50 ms | |
125 ⇡ | 92 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
126 ⇣ | 92 | 1.30 sec | 0.00 | 50 ms | |
127 ⇣ | 92 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
128 ⇣ | 92 | 1.30 sec | 0.00 | 25 ms | |
129 ⇡ | 92 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
130 ⇣ | 92 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
131 ⇣ | 92 | 2.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
132 ⇡ | 92 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
133 ⇣ | 92 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
134 ⇣ | 92 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms | |
135 ⇣ | 92 | 1.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
136 ⇣ | 92 | 1.00 sec | 0.05 | 50 ms | |
137 ⇣ | 92 | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
138 ⇡ | 92 | 1.40 sec | 0.00 | 125 ms | |
139 ⇡ | Department of Health www1.health.gov.au | 92 | 2.10 sec | 0.00 | 25 ms |
140 ⇡ | 92 | 1.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
141 ⇣ | 92 | 2.00 sec | 0.00 | 25 ms | |
142 | Inspector-General of Water Compliance igwc.gov.au | 92 | 1.50 sec | 0.05 | 50 ms |
143 ⇣ | 92 | 900 ms | 0.05 | 25 ms | |
144 ⇣ | 91 | 1.40 sec | 0.00 | 75 ms | |
145 ⇡ | National Portrait Gallery of Australia portrait.gov.au | 91 | 1.10 sec | 0.00 | 50 ms |
146 ⇡ | 91 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
147 ⇣ | 91 | 1.70 sec | 0.00 | 125 ms | |
148 - | 91 | 1.20 sec | 0.00 | 75 ms | |
149 ⇣ | 91 | 1.80 sec | 0.00 | 75 ms | |
150 ⇣ | 91 | 1.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
151 ⇣ | 91 | 1.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
152 ⇡ | 91 | 1.60 sec | 0.00 | 25 ms | |
153 ⇣ | 91 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
154 ⇣ | 91 | 1.90 sec | 0.05 | 75 ms | |
155 ⇣ | 90 | 1.70 sec | 0.05 | 25 ms | |
156 ⇣ | 90 | 2.20 sec | 0.00 | 50 ms | |
157 ⇡ | 90 | 1.00 sec | 0.05 | 50 ms | |
158 ⇣ | 90 | 1.50 sec | 0.05 | 25 ms | |
159 ⇣ | 90 | 1.60 sec | 0.05 | 25 ms | |
160 ⇣ | 90 | 1.00 sec | 0.10 | 25 ms | |
161 | Great Barrier Reef Marine Park Authority gbrmpa.gov.au | 90 | 1.70 sec | 0.00 | 75 ms |
162 ⇣ | 90 | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
163 ⇣ | 90 | 2.00 sec | 0.00 | 50 ms | |
164 ⇣ | 90 | 1.50 sec | 0.00 | 50 ms | |
165 ⇣ | 90 | 2.00 sec | 0.00 | 100 ms | |
166 ⇡ | 89 | 1.70 sec | 0.00 | 50 ms | |
167 ⇣ | 89 | 700 ms | 0.15 | 25 ms | |
168 ⇣ | 89 | 1.60 sec | 0.00 | 150 ms | |
169 ⇣ | 89 | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
170 ⇣ | 89 | 1.50 sec | 0.05 | 50 ms | |
171 ⇣ | 89 | 1.60 sec | 0.00 | 125 ms | |
172 ⇣ | 89 | 2.00 sec | 0.00 | 75 ms | |
173 | Australian Financial Security Authority afsa.gov.au | 89 | 1.20 sec | 0.05 | 100 ms |
174 ⇣ | 89 | 2.00 sec | 0.05 | 50 ms | |
175 ⇣ | 89 | 2.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
176 ⇣ | 88 | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
177 ⇣ | 88 | 2.60 sec | 0.00 | 50 ms | |
178 ⇣ | 88 | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
179 ⇣ | 88 | 1.90 sec | 0.00 | 50 ms | |
180 ⇣ | 87 | 2.10 sec | 0.05 | 50 ms | |
181 ⇣ | Reserve Bank of Australia rba.gov.au | 87 | 900 ms | 0.25 | 50 ms |
182 ⇡ | 87 | 2.50 sec | 0.00 | 75 ms | |
183 ⇣ | National Gallery of Australia nga.gov.au | 87 | 3.10 sec | 0.00 | 75 ms |
184 ⇣ | 87 | 1.80 sec | 0.05 | 50 ms | |
185 ⇣ | 87 | 1.30 sec | 0.20 | 50 ms | |
186 ⇣ | 87 | 2.90 sec | 0.00 | 50 ms | |
187 ⇣ | 86 | 1.60 sec | 0.05 | 25 ms | |
188 ⇣ | 86 | 2.40 sec | 0.00 | 50 ms | |
189 ⇣ | 86 | 2.10 sec | 0.05 | 50 ms | |
190 ⇣ | Australian Institute of Health and Welfare aihw.gov.au | 86 | 2.60 sec | 0.00 | 50 ms |
191 ⇣ | 86 | 1.60 sec | 0.05 | 100 ms | |
192 ⇣ | 85 | 2.70 sec | 0.00 | 75 ms | |
193 ⇣ | 85 | 1.10 sec | 0.10 | 50 ms | |
194 ⇣ | 85 | 1.60 sec | 0.10 | 50 ms | |
195 ⇣ | 85 | 1.70 sec | 0.10 | 75 ms | |
196 ⇣ | 85 | 1.70 sec | 0.25 | 50 ms | |
197 ⇣ | 83 | 1.20 sec | 0.10 | 50 ms | |
198 ⇣ | 83 | 1.10 sec | 0.15 | 50 ms | |
199 ⇣ | 83 | 1.40 sec | 0.40 | 50 ms | |
200 ⇡ | 83 | 1.60 sec | 0.35 | 50 ms | |
201 ⇣ | 82 | 2.50 sec | 0.00 | 175 ms | |
202 ⇣ | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications Drupal infrastructure.gov.au | 82 | 1.80 sec | 0.10 | 75 ms |
203 ⇣ | 82 | 1.10 sec | 0.10 | 50 ms | |
204 ⇣ | 82 | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms | |
205 ⇡ | 82 | 3.00 sec | 0.05 | 50 ms | |
206 ⇣ | Indigenous Business Australia iba.gov.au | 82 | 1.30 sec | 0.35 | 75 ms |
207 ⇣ | 81 | 1.50 sec | 0.20 | 100 ms | |
208 ⇣ | Treasury Consultation Portal consult.treasury.gov.au | 81 | 3.30 sec | 0.05 | 25 ms |
209 ⇣ | 80 | 2.70 sec | 0.00 | 125 ms | |
210 ⇣ | Healthdirect Australia healthdirect.gov.au | 80 | 3.10 sec | 0.00 | 175 ms |
211 ⇣ | 79 | 2.90 sec | 0.00 | 175 ms | |
212 ⇣ | 79 | 2.60 sec | 0.05 | 100 ms | |
213 ⇣ | 79 | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms | |
214 ⇣ | Bureau of Meteorology bom.gov.au | 79 | 1.50 sec | 0.05 | 225 ms |
215 ⇡ | 78 | 1.40 sec | 0.10 | 50 ms | |
216 ⇣ | 77 | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms | |
217 ⇣ | 77 | 1.20 sec | 0.10 | 50 ms | |
218 ⇣ | 77 | 1.00 sec | 0.15 | 100 ms | |
219 ⇣ | 76 | 1.70 sec | 0.10 | 75 ms | |
220 ⇣ | 76 | 1.70 sec | 0.35 | 50 ms | |
221 ⇡ | 76 | 1.30 sec | 0.10 | 75 ms | |
222 ⇣ | 76 | 1.70 sec | 0.10 | 100 ms | |
223 ⇣ | 76 | 1.60 sec | 0.10 | 75 ms | |
224 ⇣ | 76 | 1.70 sec | 0.10 | 100 ms | |
225 ⇣ | 75 | 2.30 sec | 0.10 | 50 ms | |
226 ⇣ | 74 | 1.40 sec | 0.10 | 75 ms | |
227 ⇣ | 73 | 1.80 sec | 0.10 | 100 ms | |
228 ⇣ | 73 | 1.50 sec | 0.15 | 75 ms | |
229 ⇣ | 72 | 1.70 sec | 0.10 | 100 ms | |
230 ⇣ | 70 | 2.20 sec | 0.15 | 100 ms | |
231 ⇣ | 67 | 2.10 sec | 0.40 | 100 ms | |
232 ⇣ | 67 | 1.70 sec | 1.40 | 75 ms | |
233 ⇣ | 66 | 5.20 sec | 0.05 | 250 ms | |
234 ⇣ | 66 | 800 ms | 0.00 | — | |
235 | Defence and Veterans’ Services Commission dvsc.gov.au | 65 | 800 ms | 0.00 | — |
236 ⇣ | 65 | 1.10 sec | 0.00 | — | |
237 ⇣ | 64 | 1.10 sec | 0.00 | — | |
238 ⇣ | 64 | 9.80 sec | 0.00 | 50 ms | |
239 ⇣ | 64 | 1.10 sec | 0.00 | — | |
240 ⇣ | 62 | 900 ms | 0.00 | — | |
241 ⇣ | 62 | 1.70 sec | 0.00 | — | |
242 ⇣ | 61 | 1.30 sec | 0.00 | — | |
243 ⇣ | 61 | 800 ms | 0.00 | — | |
244 ⇣ | 60 | 1.70 sec | 0.00 | — | |
245 ⇣ | 58 | 900 ms | 0.05 | — | |
246 ⇣ | 46 | 1.50 sec | 0.15 | — | |
247 ⇣ | 45 | 1.50 sec | 0.10 | — | |
248 ⇣ | 32 | — | 0.00 | — |
Monitor your own sites with Calibre
Track your sites with CrUX, Real User Monitoring, and Synthetic tests. See how your performance changes over time.
About This Website Speed Benchmark
We benchmarked the world's top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report and technology data from the HTTP Archive, these monthly benchmarks showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Your questions answered
What determines a website's leaderboard position?
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
What are Core Web Vitals?
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
How often are leaderboards updated?
Leaderboards are updated once per month. Aggregated performance data is collected from the Chrome User Experience Report. Technology data is sourced from the HTTP Archive.
Which Australian Government websites are included?
This leaderboard tracks 248 of the world's top australian government websites, including Australian Electoral Commission, Australian Securities and Investments Commission, Australian Hydrographic Service, National Housing Supply and Affordability Council, Department of Education and more. Sites are curated based on global notoriety within the Australian Government sector.
How can I benchmark my website against these results?
Use our free Core Web Vitals Test to check your site's current performance, then compare your LCP, CLS, and INP scores against the australian government leaders above. For ongoing benchmarking, Calibre's monitoring platform lets you track your scores over time and get notified of regressions.
Monitor all your websites in one place
Track every site you manage with CrUX, Real User Monitoring, and Synthetic tests. See how your performance compares and changes over time.
Start free 15-day trial