World’s top websites ranked by Core Web Vitals performance.
January 2026
| Rank | Website | LCPLargest Contentful Paint | CLSCumulative Layout Shift | INPInteraction to Next Paint |
|---|---|---|---|---|
🏆- | EVA Air evaair.com | 1.50 sec | 0.00 | 75 ms |
🥈- | Xiamen Airlines xiamenair.com | 1.90 sec | 0.05 | 125 ms |
🥉- | Hainan Airlines hainanairlines.com | 3.10 sec | 0.00 | 150 ms |
4- | British Airways britishairways.com | 3.40 sec | 0.05 | 125 ms |
5- | Ryanair ryanair.com | 2.40 sec | 0.10 | 125 ms |
6⇡ | Norwegian norwegian.com | 1.50 sec | 0.15 | 175 ms |
7⇣ | Peach Aviation flypeach.com | 1.60 sec | 0.05 | 225 ms |
8⇡ | Vietnam Airlines vietnamairlines.com | 1.90 sec | 0.10 | 225 ms |
9⇣ | Emirates emirates.com | 2.40 sec | 0.00 | 325 ms |
10⇡ | SAS Scandinavian flysas.com | 2.70 sec | 0.05 | 175 ms |
11⇣ | Jetstar jetstar.com | 2.00 sec | 0.05 | 300 ms |
12⇡ | Frontier Airlines booking.flyfrontier.com | 3.10 sec | 0.10 | 125 ms |
13⇣ | Transavia transavia.com | 2.60 sec | 0.00 | 275 ms |
14⇣ | Asiana Airlines flyasiana.com | 3.50 sec | 0.00 | 325 ms |
15⇡ | Philippine Airlines philippineairlines.com | 3.00 sec | 0.00 | 250 ms |
16⇡ | China Airlines china-airlines.com | 2.10 sec | 0.05 | 350 ms |
17⇣ | Icelandair icelandair.com | 2.20 sec | 0.10 | 275 ms |
18⇣ | Spring Airlines ch.com | 3.10 sec | 0.05 | 275 ms |
19⇣ | Singapore Airlines singaporeair.com | 4.20 sec | 0.00 | 200 ms |
20- | All Nippon Airways ana.co.jp | 2.00 sec | 0.20 | 225 ms |
21⇣ | Austrian Airlines austrian.com | 2.40 sec | 0.10 | 275 ms |
22⇣ | Swiss International swiss.com | 2.30 sec | 0.15 | 275 ms |
23⇣ | Lufthansa lufthansa.com | 2.20 sec | 0.15 | 325 ms |
24⇣ | South African Airways flysaa.com | 2.50 sec | 0.15 | 250 ms |
25- | Eurowings eurowings.com | 2.70 sec | 0.00 | 475 ms |
26⇣ | EgyptAir egyptair.com | 2.40 sec | 0.35 | 300 ms |
27⇡ | Pegasus Airlines flypgs.com | 1.60 sec | 0.10 | 325 ms |
28⇣ | Brussels Airlines brusselsairlines.com | 2.20 sec | 0.10 | 500 ms |
29- | EasyJet easyjet.com | 1.90 sec | 0.25 | 325 ms |
30⇡ | Gulf Air gulfair.com | 3.20 sec | 0.00 | 325 ms |
31⇣ | LOT Polish Airlines lot.com | 2.50 sec | 0.20 | 225 ms |
32⇡ | Ethiopian Airlines ethiopianairlines.com | 3.10 sec | 0.05 | 500 ms |
33⇣ | Finnair finnair.com | 2.50 sec | 0.10 | 325 ms |
34⇣ | Aer Lingus aerlingus.com | 2.30 sec | 0.40 | 200 ms |
35⇣ | Virgin Australia book.virginaustralia.com | 500 ms | 0.00 | |
36⇣ | Kenya Airways kenya-airways.com | 3.40 sec | 0.05 | 400 ms |
37⇣ | China Southern csair.com | 4.50 sec | 0.20 | 125 ms |
38⇡ | JetBlue jetblue.com | 3.70 sec | 0.10 | 225 ms |
39⇡ | Copa Airlines copaair.com | 3.30 sec | 0.00 | 525 ms |
40⇡ | Iberia iberia.com | 3.00 sec | 0.20 | 425 ms |
41⇣ | Air India airindia.com | 3.90 sec | 0.05 | 325 ms |
42⇡ | TAP Air Portugal flytap.com | 3.30 sec | 0.00 | 600 ms |
43⇣ | Etihad Airways etihad.com | 3.50 sec | 0.05 | 825 ms |
44⇣ | Royal Air Maroc royalairmaroc.com | 4.10 sec | 0.05 | 575 ms |
45- | Avianca avianca.com | 3.50 sec | 0.20 | 400 ms |
46⇡ | KLM klm.com | 3.40 sec | 0.25 | 275 ms |
47⇣ | Korean Air koreanair.com | 3.90 sec | 0.25 | 225 ms |
48⇣ | flydubai flydubai.com | 3.60 sec | 0.05 | 600 ms |
49⇡ | Air Arabia airarabia.com | 2.70 sec | 0.20 | 325 ms |
50⇣ | Thai Airways thaiairways.com | 3.90 sec | 0.15 | 275 ms |
51- | American Airlines aa.com | 4.40 sec | 0.40 | 175 ms |
52⇡ | Malaysia Airlines malaysiaairlines.com | 3.10 sec | 0.25 | 375 ms |
53⇡ | Turkish Airlines turkishairlines.com | 3.80 sec | 0.30 | 250 ms |
54⇡ | Air New Zealand airnewzealand.com | 3.00 sec | 0.70 | 225 ms |
55⇡ | Oman Air omanair.com | 3.30 sec | 0.25 | 400 ms |
56⇣ | GOL Airlines voegol.com.br | 2.90 sec | 0.15 | 1.10 sec |
57⇣ | Qantas book.qantas.com | 4.50 sec | 0.65 | 125 ms |
58- | LATAM Airlines latamairlines.com | 4.30 sec | 0.15 | 500 ms |
59⇣ | Vueling vueling.com | 3.50 sec | 0.05 | 1.40 sec |
60⇣ | Garuda Indonesia garuda-indonesia.com | 3.70 sec | 0.60 | 250 ms |
61⇡ | SpiceJet spicejet.com | 7.10 sec | 0.20 | 275 ms |
62⇣ | IndiGo goindigo.in | 3.60 sec | 0.50 | 300 ms |
63⇣ | Delta Air Lines delta.com | 3.80 sec | 0.65 | 175 ms |
64⇡ | Alaska Airlines alaskaair.com | 5.30 sec | 0.55 | 200 ms |
65⇣ | Air Canada aircanada.com | 4.50 sec | 0.15 | 350 ms |
66⇣ | Southwest Airlines southwest.com | 3.90 sec | 0.30 | 250 ms |
67⇣ | Qatar Airways qatarairways.com | 3.40 sec | 0.10 | 525 ms |
68⇣ | China Eastern ceair.com | 5.50 sec | 0.45 | 150 ms |
69⇣ | Virgin Atlantic virginatlantic.com | 3.80 sec | 0.75 | 200 ms |
70- | Air France wwws.airfrance.fr | 3.80 sec | 0.40 | 600 ms |
71⇣ | Saudia saudia.com | 4.60 sec | 0.20 | 850 ms |
72⇡ | Aeromexico aeromexico.com | 7.90 sec | 0.05 | 700 ms |
73- | Spirit Airlines spirit.com | 3.40 sec | 0.80 | 350 ms |
74⇣ | Scoot booking.flyscoot.com | 4.30 sec | 0.15 | 325 ms |
75⇣ | AirAsia airasia.com | 5.70 sec | 0.25 | 675 ms |
76- | Japan Airlines booking.jal.co.jp | 4.00 sec | 0.20 | 375 ms |
77⇡ | Volaris volaris.com | 5.20 sec | 0.75 | 375 ms |
78⇣ | United Airlines united.com | 5.20 sec | 0.45 | 575 ms |
79⇡ | Hawaiian Airlines shopping.hawaiianairlines.com | 6.30 sec | 0.85 | 350 ms |
80⇣ | Cebu Pacific cebupacificair.com | 7.10 sec | 0.60 | 500 ms |
81- | Cathay Pacific book.cathaypacific.com | 13.00 sec | 0.45 | 700 ms |
We ranked the world’s top websites based on Core Web Vitals, the most recognised indicators of great user experience on the web today.
Using real-world data from the Chrome User Experience Report, these monthly leaderboards showcase the fastest websites across industries, highlighting those that deliver exceptional performance.
Websites are ranked best to worst based on their Core Web Vitals performance. Each website receives a score that combines the performance of three key metrics: Largest Contentful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS), and Interaction to Next Paint (INP).
Core Web Vitals (CWV) are a set of metrics used to measure user experience on the web. Each metric measures a different aspect of user experience, focusing on initial content display, visual stability, and responsiveness. For more on CWV, read our guide.
Leaderboards are updated once per month. Monthly data is collected from the Chrome User Experience Report, which is released around the 15th of each month.
Each leaderboard is a curated list of the world's top websites. Websites are hand-picked based on their global notoriety. Our goal is to provide a diverse range of websites across different segments and industries.
Track all your websites in one place, get notified of regressions and use actionable insights to fix performance issues.
Start free 15-day trial